在使用条码生成软件生成条形码的时候,有的商品是需要对外出口不同的国家,但是个别客户不知道其他国家的前缀码,其实每一个正规的上市产品都有一个条码号,由厂家向物品编码中心申请及备案,因此每个商品的条码号都存在于国家及世界的物品编码中心的数据库,因此可以通过商品条码查询到该产品的所属国家和厂家信息是否有限。厂家信息需要到相应的网站,而所属国家通过了解商品的条码,可以自己判断。
用于零售单元的商品条码类型有:EAN-8/13,UPC-A/E。
条形码是由不同的空格竖线构成。13位数的,通常是中国欧洲使用的,为EAN码。12位数的为UPC码,通常是美国加拿大使用。
EAN13码共13位数,是由【国家代码】3位数,【厂商代码】4位数,【产品代码】5位数以及【校验码】1位数组成。校验码一般由条码打印软件自动计算生成。
商品条形码中的国家代码(也就是前缀部分)是用来标识国家或者地区的代码。赋码权在国际物品编码协会。产地编码是690-695通常都是中国的。想要具体区分是哪个国家的产品,可以参考一下代码如下:
前缀码 | 所在国家(地区) | 前缀码 | 所在国家(地区) |
690-695 | 中国 | 611 | 摩洛哥 |
471 | 中国台湾 | 621 | 叙利亚 |
489 | 中国香港 | 622 | 埃及 |
958 | 中国澳门 | 625 | 约旦 |
30-37 | 法国 | 626 | 伊朗 |
380 | 保加利亚 | 64 | 芬兰 |
383 | 斯洛文尼亚 | 70 | 挪威 |
385 | 克罗地亚 | 729 | 以色列 |
387 | 波黑 | 73 | 瑞典 |
400-440 | 德国 | 740 | 危地马拉 |
45-49 | 日本 | 741 | 萨尔瓦多 |
460-469 | 俄罗斯 | 742 | 洪都拉斯 |
474 | 爱沙尼亚 | 743 | 尼加拉瓜 |
475 | 拉脱维亚 | 744 | 哥斯达黎加 |
477 | 立陶宛 | 745 | 巴拿马 |
478 | 乌兹别克斯坦 | 746 | 多米尼亚 |
479 | 斯里兰卡 | 750 | 墨西哥 |
480 | 菲律宾 | 759 | 委内瑞拉 |
481 | 白俄罗斯 | 76 | 瑞士 |
482 | 乌克兰 | 770 | 哥伦比亚 |
484 | 摩尔多瓦 | 773 | 乌拉圭 |
485 | 亚美尼亚 | 775 | 秘鲁 |
486 | 格鲁吉亚 | 780 | 智利 |
487 | 哈萨克斯坦 | 784 | 巴拉圭 |
50 | 英国 | 786 | 厄瓜多尔 |
520 | 希腊 | 789 | 巴西 |
528 | 黎巴嫩 | 80-83 | 意大利 |
529 | 塞浦路斯 | 84 | 西班牙 |
531 | 马其顿 | 850 | 古巴 |
535 | 马耳他 | 858 | 斯洛伐克 |
539 | 爱尔兰 | 859 | 捷克 |
54 | 比利时和卢森堡 | 860 | 南斯拉夫 |
560 | 葡萄牙 | 867 | 朝鲜 |
569 | 冰岛 | 869 | 土耳其 |
57 | 丹麦 | 87 | 荷兰 |
590 | 波兰 | 880 | 韩国 |
594 | 罗马尼亚 | 885 | 泰国 |
599 | 匈牙利 | 888 | 新加坡 |
600-601 | 南非 | 890 | 印度 |
609 | 毛里求斯 | 893 | 越南 |
以上就是有关各个国家条码前缀码的介绍,想要具体区分是哪个国家的产品,只要对照上图的前缀码即可。
共有条评论 网友评论